Бензогенератор Geko (Германия) 2011 E–P/HHBA SS
 
	
	| Технические характеристики | |
|---|---|
| Модель | 2011 E–P/HHBA SS | 
| Двигатель | Honda GX100 | 
| Вид топлива | бензин | 
| Мощность | (230В) 1.7 кВт (400В) - | 
| Расход топлива | 1.1 л/ч | 
| Запуск | ручной | 
| Емкость топливного бака | 7.7 л | 
| Исполнение | в кожухе | 
| Шум | 65 дБ | 
| Вес | 22 кг | 
| Габариты | 560х340х415 | 
Все дизель генераторы Geko (Германия)
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Мощность номинальная: | 1.5 кВт | 
| Мощность максимальная: | 1.7 кВт | 
| Напряжение: | 230 В | 
| Число фаз: | 1 | 
| Частота: | 50 Гц | 
| Регулятор напряжения: | инвертор | 
| Тип генератора: | Асинхронный | 
| Пуск: | ручной | 
| Исполнение: | в кожухе | 
| Расход топлива при 100% нагрузке: | 1.1 л/ч | 
| Объем топливного бака: | 7.7 л | 
| Уровень шума: | 65 дБ | 
| Двигатель | |
| Двигатель: | Honda GX100 | 
| Топливо: | бензин | 
| Система охлаждения: | воздушная | 
| Частота вращения двигателя: | 3000 об/мин | 
| Размеры | |
| Масса: | 22 кг | 
| Длина: | 560 мм | 
| Ширина: | 340 мм | 
| Высота: | 415 мм | 
| Производитель | |
| Страна происхождения: | Германия | 
| Гарантия: | 1 год | 
Компания-производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики моделей без предварительного уведомления, оборудование на фото может отличаться от оригинала.
 
 
		
















 
		